介質(zhì) 液壓油 最大使用壓力: | 5000 PSI | 350 bar | ||
介質(zhì) 空氣 最大使用壓力: | 150 PSI | 10 bar | ||
最大真空度: | 28 Hg | 6.7 kPa | ||
最高使用速度(轉(zhuǎn)子): | ||||
250 RPM | 250 min-1 | |||
最高使用溫度: | 121℃ | >121℃ 請咨詢創(chuàng)啟旋轉(zhuǎn)接頭 |
WD17系列液壓旋轉(zhuǎn)接頭 - 單向流通式 - 螺紋連接 | ||||||||||||
DN | B | A | C | D | E | F | G | H | J | K | Shpg.Wt | |
Air-Hydraulic-Vacuum | Brake Fluid | |||||||||||
WD17-025-012 | WD17-086-012 | 1/4" | 5/8"-18 UNFRH | 1-1/2" | 3-1/4" | 1-1/8" | 5/8" | 5/16" | 22 | 1-17/32 | - | 1/2# |
WD17-025-041 | WD17-086-041 | 1/4" | 3/8"NPTRH | 1-1/2" | 3-1/4" | 1-1/8" | 5/8" | 5/16" | 22 | 1-25/32 | - | 1/2# |
WD17-025-045 | WD17-086-045 | 1/4" | 3/8"NPT(FEM)RH | 1-1/2" | 2-15/16" | 13/16" | - | 5/16" | 22 | 1-13/32 | - | 1/2# |
WD17-025-023 | WD17-086-023 | 1/4" | 5-8"-18UNF T.PLT.RH | 1-1/2" | 3-15/32" | 1-11/32" | 5/8" | 5/16" | 22 | - | 5/8" | 1/2# |
WD17-025-039 | WD17-086-039 | 1/4" | G3/8(BSP)RH | 38 | 83.3 | 28.5 | 16.6 | 8 | 22 | 39 | - | .3 Kg |
WD17-025-046 | WD17-086-046 | 1/4" | M16 x 2RH | 38 | 83.3 | 28.5 | 15.8 | 8 | 22 | 39 | - | .3 Kg |
WD17-025-048 | WD17-086-048 | 1/4" | M16x2 T.PLT.RH | 38 | 89 | 35 | 15.8 | 8 | 22 | - | 15.8 | .3 Kg |
注:17液壓系列旋轉(zhuǎn)接頭可根據(jù)使用設(shè)備主機(jī)實際連接方式、螺紋法蘭標(biāo)準(zhǔn)、尺寸材質(zhì)要求異型非標(biāo)訂制! |